<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Keris-wiki</title>
	<atom:link href="http://www.keris-wiki.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.keris-wiki.de</link>
	<description>Energie intelligent nutzen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 08:59:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Energiesparen in der Küche &#8211; so gehts!</title>
		<link>http://www.keris-wiki.de/energiesparen-in-der-kuche-so-gehts/</link>
		<comments>http://www.keris-wiki.de/energiesparen-in-der-kuche-so-gehts/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph Eichel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[Küche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keris-wiki.de/energiesparen-in-der-kuche-so-gehts/</guid>
		<description><![CDATA[Gerade in der Küche nutzen wir viele verschiedene Geräte, was natürlich auch enorme Möglichkeiten bietet, den Energieverbrauch &#8211; und somit die Stromkosten &#8211; in diesem Bereich zu senken. Wenn Sie einige nützliche Hinweise beachten, können Sie viel zur Entlastung der Umwelt und Ihres Geldbeutels beitragen. - Kochen Sie mit geschlossenem Deckel und nutzen Sie zum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade in der Küche nutzen wir viele verschiedene Geräte, was natürlich auch enorme Möglichkeiten bietet, den Energieverbrauch &#8211; und somit die Stromkosten &#8211; in diesem Bereich zu senken.<br />
Wenn Sie einige nützliche Hinweise beachten, können Sie viel zur Entlastung der Umwelt und Ihres Geldbeutels beitragen.</p>
<p>- Kochen Sie mit geschlossenem Deckel und nutzen Sie zum Garen von Speisen den<br />
entstehenden Wasserdampf. Nutzen Sie die Nachwärme von Herdplatten und Ofen aus,<br />
indem Sie vorzeitig die Hitze reduzieren, und verzichten Sie auf unnötiges Vorheizen.       Steigen Sie nach Möglichkeit auf Schnellkochtöpfe um.</p>
<p>- Achten Sie beim Aufstellen von Kühl- und Gefrierschränken darauf, dass die Lüftungsgitter frei stehen, und stellen Sie die Geräte nicht in die Nähe von Wärmequellen wie Heizung oder Herd. </p>
<p>- Achten Sie beim Gerätekauf auf den Energieverbrauch, z.B. bei Kühlschränken auf die Effizienzklassen A+ oder A++.</p>
<p>- Tauen Sie Gefrier- und Kühlschränke regelmäßig ab. Vereiste Geräte sind Energiefresser.<br />
Und achten Sie auf die Unversehrtheit der Türdichtungen.</p>
<p>- Nutzen Sie zum Erhitzen von Wasser den Wasserkocher oder Tauchsieder statt der Herdplatte. Jedoch gilt auch hier: Nicht mehr Wasser erhitzen als benötigt wird</p>
<p>- Spülen Sie mit der Geschirrspülmaschine statt mit der Hand. Aber auch hier gilt: Keine halb volle Maschine durchlaufen lassen und immer auf die Wahl des jeweils geeigneten Programms achten.
<p>Foto: <span>© alephnull &#8211; Fotolia.com</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keris-wiki.de/energiesparen-in-der-kuche-so-gehts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiesparmaßnahmen am Computer</title>
		<link>http://www.keris-wiki.de/energiesparmasnahmen-am-computer/</link>
		<comments>http://www.keris-wiki.de/energiesparmasnahmen-am-computer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 14:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph Eichel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparen am Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keris-wiki.de/energiesparmasnahmen-am-computer/</guid>
		<description><![CDATA[Computer sind aus vielen Haushalten und Arbeitsplätzen nicht mehr wegzudenken. Dabei verbrauchen diese Geräte auch eine beachtliche Menge an Strom. Aber zumindest einen Teil dieser Energie kann man mit einigen leicht umzusetzenden Tricks einsparen. Der Computer und seine Hardware verbraucht oft auch Strom, wenn er ausgeschaltet ist. Viele Monitore, Lautsprecher, Drucker oder Modems verbrauchen im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Computer sind aus vielen Haushalten und Arbeitsplätzen nicht mehr wegzudenken. Dabei verbrauchen diese Geräte auch eine beachtliche Menge an Strom. Aber zumindest einen Teil dieser Energie kann man mit einigen leicht umzusetzenden Tricks einsparen.</p>
<p>Der Computer und seine Hardware verbraucht oft auch Strom, wenn er ausgeschaltet ist. Viele Monitore, Lautsprecher, Drucker oder Modems verbrauchen im Stand-by-Modus Energie. Deshalb sollte man, wenn der Computer nicht benutzt wird, alles komplett vom Stromnetz trennen. Am einfachsten geht dies, indem man die Geräte über eine Steckdosenleiste mit dem Energienetz verbindet. Wird diese abgeschaltet, ist der Stromfluss garantiert unterbrochen.</p>
<p>Wenn man dazu neigt, den Computer auch längere Zeit ungenutzt in Betrieb zu lassen, ist es sinnvoll, den Energiesparmodus in der Energieverwaltung des PCs zu aktivieren. Wird das Gerät mehrere Minuten nicht verwendet, fährt es so automatisch den Stromverbrauch herunter, ist aber dennoch sofort wieder einsatzbereit. Auch die Aktivierung des Ruhezustandes bei Nichtgebrauch hilft beim Sparen, ohne den aktuellen Arbeitsstand am PC aufgeben zu müssen.</p>
<p>Auch bei der Neuanschaffung kann man einige Tipps zum Energiesparen berücksichtigen. So verbraucht ein Laptop im Schnitt 5-mal weniger Strom als ein PC. Flachbildschirme benötigen nur höchstens die Hälfte der Energie, die ein Röhrenbildschirm verbraucht.
<p>Foto: <span>© Christoph Plueschke &#8211; Fotolia.com</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keris-wiki.de/energiesparmasnahmen-am-computer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorteile von Energiesparlampen</title>
		<link>http://www.keris-wiki.de/vorteile-von-energiesparlampen/</link>
		<comments>http://www.keris-wiki.de/vorteile-von-energiesparlampen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 20:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph Eichel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt & Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparlame vs. Glühbirne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keris-wiki.de/vorteile-von-energiesparlampen/</guid>
		<description><![CDATA[Energiesparlampen lösen Glühbirnen ab. Nach und nach verschwinden Glühbirnen vom Markt. Diese mögen zwar günstiger in der Anschaffung sein, als eine Energiesparlampe, doch sind sie richtige Energieverschwender. Gerade mal 5 Prozent des Stroms werden in Licht umgewandelt. Eine Energiesparlampe hingegen kann 25 Prozent des Stroms in Licht umwandeln. Ermöglicht wird dies durch den Aufbau einer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Energiesparlampen lösen Glühbirnen ab. Nach und nach verschwinden Glühbirnen vom Markt. Diese mögen zwar günstiger in der Anschaffung sein, als eine Energiesparlampe, doch sind sie richtige Energieverschwender. Gerade mal 5 Prozent des Stroms werden in Licht umgewandelt. Eine Energiesparlampe hingegen kann 25 Prozent des Stroms in Licht umwandeln. Ermöglicht wird dies durch den Aufbau einer Energiesparlampe. Um Leuchtkraft zu erzielen, wird ein Leuchtstoff zusammen mit Edelgasen und Quecksilberdampf, der sich im Inneren der Energiesparlampe befindet, erhitzt. Dieser Prozess dauert in der Regel etwas länger, um volle Leuchtkraft zu erhalten, ist jedoch energiesparsamer und effizienter. Aufgrund der höheren Effizienz von Energiesparlampen ist natürlich der Stromverbrauch wesentlich niedriger. Um dieselbe Leuchtkraft einer 60-Watt-Glühbirne zu erhalten, benötigt eine Energiesparlampe hingegen lediglich 13 Watt. Dieses Energieersparnis wird bei der Abrechnung vom Stromanbieter Ende des Jahres sichtbar.<br />
Ein wichtiger Punkt, der zu den Vorteilen einer Energiesparlampe zählt, ist die Lebensdauer. Im Vergleich zu einer herkömmlichen Glühbirne, die gerade mal 1.000 Stunden langt genutzt werden kann, hat eine Energiesparlampe eine Betriebszeit von 6.000 bis 10.000 Stunden. Bei der Stromerzeugung entsteht Quecksilber. Eine gewöhnliche Glühbirne verbraucht mehr Strom und somit setzt sie auch mehr Quecksilber frei. Eine Energiesparlampe hingegen setzt nur ein Bruchteil dessen aus und ist somit umweltfreundlicher in jeglicher Hinsicht.
<p>Foto: <span>© Schlierner &#8211; Fotolia.com</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keris-wiki.de/vorteile-von-energiesparlampen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dieselsparen</title>
		<link>http://www.keris-wiki.de/dieselsparen/</link>
		<comments>http://www.keris-wiki.de/dieselsparen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 14:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph Eichel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Diesel]]></category>
		<category><![CDATA[sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keris-wiki.de/dieselsparen/</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt verschiedene Faktoren, die beim Dieselverbrauch mitwirken. Dazu zählt zum Beispiel die Fahrweise, das Straßenprofil, aber auch das Klima kann mit hineinspielen. So sollte man mit einem nicht warm gefahrenen Diesel niemals Vollgas fahren. Dazu gibt es eine Temperaturanzeige im Cockpit. Im Stadtverkehr wird mehr benötigt, da es zu häufigen Stoppen und Anfahren kommt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt verschiedene Faktoren, die beim Dieselverbrauch mitwirken. Dazu zählt zum Beispiel die Fahrweise, das Straßenprofil, aber auch das Klima kann mit hineinspielen.</p>
<p>So sollte man mit einem nicht warm gefahrenen Diesel niemals Vollgas fahren. Dazu gibt es eine Temperaturanzeige im Cockpit.<br />
Im Stadtverkehr wird mehr benötigt, da es zu häufigen Stoppen und Anfahren kommt. Denn gerade beim Anfahren wird mehr Diesel benötigt. Am meisten Sprit spart man eigentlich nur eine Autobahn oder Landstraße, auf der man mit 2000 Umdrehungen/Minute fahren kann.Allerdings nur, wenn man auf der Autobahn maximal 130 km/h fährt. Am besten man wählt für sich selbst einen Drehzahl/Geschwindigkeits-Bereich aus, indem man eine für sich angemessene Geschwindigkeit hat, dennoch nicht mit zu hohen Drehzahlen fährt.</p>
<p>Der Gang, in dem man fährt, sollte immer der Geschwindigkeit angepasst sein, sodass man nicht mit viel zu hohen Drehzahlen fährt.</p>
<p>Regelmäßiger Ölwechsel kann auch zu einer Dieseleinsparung führen.</p>
<p>Ein angemessener Luftdruck in den Reifen spart ebenfalls Diesel ein, genauso wie schmalere Reifen.</p>
<p>Kurzstrecken mit dem Pkw sollten vermieden werden. Dabei sind die Kosten und der Verbrauch so enorm, dass sich häufig Fahrten mit dem Fahrrad lohnen.
<p>Foto: <span>© Frog 974 &#8211; Fotolia.com</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keris-wiki.de/dieselsparen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energie sparen bei Elektrogeräten</title>
		<link>http://www.keris-wiki.de/energie-sparen-bei-elektrogeraten/</link>
		<comments>http://www.keris-wiki.de/energie-sparen-bei-elektrogeraten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 15:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph Eichel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt & Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[Haushalt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keris-wiki.de/energie-sparen-bei-elektrogeraten/</guid>
		<description><![CDATA[In der heutigen Zeit ist es nicht nur im Sinne der Umwelt, sondern auch im Sinne Ihres Portemonnaies, dass Sie sich Gedanken darüber machen, wie Sie effektiv Energie beim Einsatz elektronischer Geräte sparen können. So besitzen beispielsweise viele TV-Geräte einen Sleeptimer, der individuell programmiert werden kann und verhindert, dass der Fernseher die ganze Nacht weiterläuft, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der heutigen Zeit ist es nicht nur im Sinne der Umwelt, sondern auch im Sinne Ihres Portemonnaies, dass Sie sich Gedanken darüber machen, wie Sie effektiv Energie beim Einsatz elektronischer Geräte sparen können.<br />
So besitzen beispielsweise viele TV-Geräte einen Sleeptimer, der individuell programmiert werden kann und verhindert, dass der Fernseher die ganze Nacht weiterläuft, während Sie womöglich schon längst eingeschlafen sind. Desweiteren kann man gerade beim Neukauf zukünftig enorm viel Energie sparen, indem man ein Gerät mit einer geringeren Wattzahl bevorzugt. Hier hat der Gesetzgeber bereits dafür gesorgt, dass diese in Zukunft bei jedem Gerät eindeutig ausgeschrieben sein muss.<br />
Ein weiterer Energiefresser ist beispielsweise die (sofern vorhandene) Waschmaschine. Hier sollte darauf geachtet werden, nicht willkürlich zu waschen, sondern erst dann, wenn sich eine lohnenswerte Menge an Wäsche angesammelt hat. Gleiches gilt analog für Spülmaschine, Trockner usw.<br />
Benutzen Sie Mehrfachsteckdosen mit eingebautem Kippschalter, den Sie bei Bedarf einschalten können. Dies verhindert, dass Ihre Geräte unnötig Strom verbrauchen. Denn auch im Standby oder Ruhemodus verbrauchen Ihre Geräte immer noch viel mehr Strom, als Sie vielleicht denken.<br />
Generell ist zu beachten: Immer den Stecker ziehen, sobald Sie das Gerät nichtmehr verwenden. Darauf achten, dass Sie nicht unnötig den Radio oder den TV laufen lassen.
<p>Foto: <span>© Marcus Kretschmar &#8211; Fotolia.com</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keris-wiki.de/energie-sparen-bei-elektrogeraten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einfach Wasser sparen</title>
		<link>http://www.keris-wiki.de/einfach-wasser-sparen/</link>
		<comments>http://www.keris-wiki.de/einfach-wasser-sparen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 12:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph Eichel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Senken]]></category>
		<category><![CDATA[Warmwasserverbrauch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keris-wiki.de/einfach-wasser-sparen/</guid>
		<description><![CDATA[Ein Deutscher verbraucht durchschnittlich 126 Liter Wasser pro Tag. Schon kleine Veränderungen im Alltagsverhalten können dabei helfen, den Verbrauch auf bis zu 80 Liter zu senken. Das hilft CO2-Emmissionen zu reduzieren, denn ein Kubikmeter Leitungswasser fordert einen Energieeinsatz von 0,8 Kilowattstunden Strom. Außerdem lässt sich für den Verbraucher bares Geld sparen. Wenn Sie folgende Tipps [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Deutscher verbraucht durchschnittlich 126 Liter Wasser pro Tag. Schon kleine Veränderungen im Alltagsverhalten können dabei helfen, den Verbrauch auf bis zu 80 Liter zu senken. Das hilft CO2-Emmissionen zu reduzieren, denn ein Kubikmeter Leitungswasser fordert einen Energieeinsatz von 0,8 Kilowattstunden Strom. Außerdem lässt sich für den Verbraucher bares Geld sparen. Wenn Sie folgende Tipps beherzigen, können auch Sie ganz einfach Ihren Wasserverbrauch senken.</p>
<p>Nutzen Sie die Dusche, anstatt zu baden. Der Unterschied im Wasserverbrauch ist gewaltig: Ein Vollbad verbraucht im Schnitt drei- bis viermal mehr Wasser als eine Dusche. </p>
<p>Spül- und Waschmaschinen sollten eine möglichst gute Energieeffizienzklasse haben. Eine Neuanschaffung kann sich lohnen. Entscheidend für die Effizienz in der täglichen Nutzung ist die Beladung. Nur voll beladen laufen die Maschinen effizient.</p>
<p>Auch bei den Armaturen lassen sich Veränderungen vornehmen, die den Warmwasserverbrauch senken. So ist ein Einhebelmischer an Waschbecken und Dusche vorzugswürdig, will man Wasser einsparen. Eine Stopp-Taste am Toilettenspülkasten sollte selbstverständlich sein. </p>
<p>Optimal für Spülmaschine und Toilette ist ein Anschluss ans Regenwasser. Das Einsparpotenzial ist immens. Ein weiterer Vorteil für Maschinen: Es ist weniger hart als Leitungswasser &#8211; die Verkalkungsgefahr ist damit geringer und es muss weniger Waschmittel genutzt werden.</p>
<p>Wenn Sie schließlich noch darauf achten, niemals unnötig Wasser laufen zu lassen, ob beim Zähneputzen oder Händewaschen, ist eine Einsparung sicher. Zudem schützen Sie die Umwelt und zeigen Respekt vor dem wichtigsten Gut der Erde: Trinkwasser.
<p>Foto: <span>© WONG SZE FEI &#8211; Fotolia.com</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keris-wiki.de/einfach-wasser-sparen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heizkosten im Alltag senken</title>
		<link>http://www.keris-wiki.de/heizkosten-im-alltag-senken/</link>
		<comments>http://www.keris-wiki.de/heizkosten-im-alltag-senken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 10:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph Eichel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt & Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Energiekosten senken]]></category>
		<category><![CDATA[Thermostat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keris-wiki.de/heizkosten-im-alltag-senken/</guid>
		<description><![CDATA[Ein perfektes Hilfsmittel, um Heizkosten zu senken, ist das Thermostat. An neueren Heizungsmodellen ist er zwar serienmäßig vorhanden, aber gerade bei älteren Heizkörpern fehlt dieses praktische Gerät noch. Mit einem Thermostat hat man zum einen die Möglichkeit, eine konstante Temperatur einzustellen, sodass es beispielsweise in der Wohnung immer 22 Grad sind. Zum anderen kann man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein perfektes Hilfsmittel, um Heizkosten zu senken, ist das Thermostat. An neueren Heizungsmodellen ist er zwar serienmäßig vorhanden, aber gerade bei älteren Heizkörpern fehlt dieses praktische Gerät noch. Mit einem Thermostat hat man zum einen die Möglichkeit, eine konstante Temperatur einzustellen, sodass es beispielsweise in der Wohnung immer 22 Grad sind. Zum anderen kann man damit aber auch bestimmte Zeiten einstellen, an denen die Heizung laufen soll. Wenn Sie zum Beispiel jeden Tag von 8 bis 17 Uhr auf der Arbeit sind, können Sie das Thermoastat so einstellen, dass die Heizung erst anspringt, wenn Sie auf dem Weg nach Hause sind. Ein Thermostat kann man günstig in jedem gut sortierten Baumarkt finden.</p>
<p>Am Abend Kerzen anzünden</p>
<p>Sollten auch Sie zu den Menschen gehören, die den Feierabend gemütlich vor dem Fernseher oder mit einem guten Buch verbringen, so könnte es auch für Sie reizvoll sein, das Wohnzimmer mit allerlei Kerzen auszustatten. Sie spenden nicht nur angenehmes Licht, sie haben auch eine Eigenwärme, sodass sie das Zimmer leicht aufwärmen und Sie die Heizung ein wenig runterdrehen können. Das sorgt für Romantik und ist gut für den Geldbeutel, denn damit sparen Sie nicht nur Heiz-, sondern auch Stromkosten!
<p>Foto: <span>© D. Ott &#8211; Fotolia.com</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keris-wiki.de/heizkosten-im-alltag-senken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Funktionsweise einer Pelletheizung</title>
		<link>http://www.keris-wiki.de/funktionsweise-einer-pelletheizung/</link>
		<comments>http://www.keris-wiki.de/funktionsweise-einer-pelletheizung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 10:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph Eichel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Effizienz]]></category>
		<category><![CDATA[saubere Alternative]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keris-wiki.de/funktionsweise-einer-pelletheizung/</guid>
		<description><![CDATA[Arten von Pelletsystemen: Pelletheizungen stehen heute in einer Vielzahl für verschiedene Anforderungen mit verschiedenen Heizsystemen zur Verfügung. Es gibt die Unterscheidung zwischen einzelnen Öfen, die entweder Strahlungswärme oder durch ein Gebläse, sogenannte Konvektionswärme, abgeben. Bei ganzen Heizsystemen mit einem Zentralheizungskessel wird die Wärme mithilfe von Wärmeaustauschern an die betreffenden Heizungskörper abgegeben. Funktion: Ausgestattet sind die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Arten von Pelletsystemen:<br />
Pelletheizungen stehen heute in einer Vielzahl für verschiedene Anforderungen mit verschiedenen Heizsystemen zur Verfügung. Es gibt die Unterscheidung zwischen einzelnen Öfen, die entweder Strahlungswärme oder durch ein Gebläse, sogenannte Konvektionswärme, abgeben. Bei ganzen Heizsystemen mit einem Zentralheizungskessel wird die Wärme mithilfe von Wärmeaustauschern an die betreffenden Heizungskörper abgegeben.</p>
<p>Funktion:<br />
Ausgestattet sind die Pelletöfen mit einem Pelletlager, aus denen die Holzpellets automatisch durch Schläuche in die Brennkammer des Ofens gelangen. Das passiert mit Förderschnecken durch Schläuche mit pneumatischem Antrieb. Das Feuer kann durch die Rückbrandsicherungen nicht in den Pelletvorrat gelangen und dort einen Brand auslösen. Geachtet werden sollte darauf, dass eine ausreichende Neigung vorhanden ist, damit die Füllung der Brennkammer automatisch und ohne Störung vonstatten gehen kann. Die Temperatur des Kessels sollte durchschnittlich 55 bis 60 Grad betragen. Das erhitzte Wasser gelangt durch den Heizungskreislauf zu den zu beheizenden Heizkörpern oder der Fußbodenheizung.<br />
Brennrückstände von den Pellets bleiben fast nicht übrig, sodass nur wenig Asche entsorgt werden muss. Die Entsorgung kann man selbst besorgen oder sie passiert automatisch über eine Entsorgungsschnecke, die die Rückstände in den Aschbehälter transportiert. Notwendig ist eine regelmäßige Reinigung der Rauchgasabzüge für eine einwandfreie Funktionsweise der Pelletheizung. Betrieben werden die Zündung, die Entaschung und die automatische Pelletfüllung mit Hilfe von Strom.</p>
<p>Pelletheizungen stellen eine ökologische und kostengünstige Alternative zu herkömmlichen Öl- und Gasheizungen dar.
<p>Foto: <span>© Sergej Toporkov &#8211; Fotolia.com</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keris-wiki.de/funktionsweise-einer-pelletheizung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Einbau eines Pelletofens</title>
		<link>http://www.keris-wiki.de/der-einbau-eines-pelletofens/</link>
		<comments>http://www.keris-wiki.de/der-einbau-eines-pelletofens/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 14:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph Eichel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Effizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt & Energie]]></category>
		<category><![CDATA[handwerkliches Geschick ist nötig]]></category>
		<category><![CDATA[Schornsteinfeger kontaktieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keris-wiki.de/der-einbau-eines-pelletofens/</guid>
		<description><![CDATA[Pellets erfreuen sich in letzter Zeit immer mehr an Beliebtheit als alternativer Brennstoff für die Beheizung eines Hauses oder einzelner Wohnräume. Sie sind billiger als konventionelle Brennstoffe wie Öl und Gas, auch fällt ihre Klimabilanz positiver aus. Für viele stellt sich nun die Frage, ob man einen Pelletofen selbst einbauen kann. Ein Pelletofen als Alternative [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pellets erfreuen sich in letzter Zeit immer mehr an Beliebtheit als alternativer Brennstoff für die Beheizung eines Hauses oder einzelner Wohnräume. Sie sind billiger als konventionelle Brennstoffe wie Öl und Gas, auch fällt ihre Klimabilanz positiver aus. Für viele stellt sich nun die Frage, ob man einen Pelletofen selbst einbauen kann.</p>
<p>Ein Pelletofen als Alternative zu einem Kohle-, Öl- oder Holzofen in einen Wohnraum zu integrieren, ist nicht schwer. Allerdings sollte man den zuständigen Schornsteinfeger kontaktieren, um abzuklären, ob der vorhandene Schornstein geeignet ist. Die meisten sind zu groß, sodass man ein passendes, schmaleres Rohr integrieren muss.</p>
<p>Schwieriger ist natürlich der Einbau eines Pelletofens mit Wärmetauscher als Grundlage einer bestehenden Zentralheizung, aber auch dies ist für den Laien machbar, wenn man bestimmte Kriterien beachtet. Zunächst muss das Wasser aus den Rohrleitungen des Heizkreises entfernt werden, wobei die Heizungsventile geschlossen sein sollen. Dann können die Anschlüsse ausgetauscht werden. Gleiches erfolgt mit den Anschlüssen des Warmwasserspeichers. Anschließend wird das Abgasrohr demontiert. Beim Abklemmen einer Ölleitung darf kein Öl in die Umwelt gelangen. </p>
<p>Anschließend werden der Wärmeerzeuger und die zugehörigen Geräte wie etwa Warmwasserspeicher zweckmäßigerweise in der Nähe des Schornsteins aufgestellt und im Boden verankert. Sind die Geräte an den Heizkreislauf angeschlossen, muss das Wasser wieder in die Rohre gefüllt und die Heizkörper noch entlüftet werden. Alles in allem ist eine Arbeitszeit von etwa 10-20 Stunden anzusetzen.
<p>Foto: <span>© Pixel &#038; Création &#8211; Fotolia.com</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keris-wiki.de/der-einbau-eines-pelletofens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiekosten senken</title>
		<link>http://www.keris-wiki.de/energiekosten-senken/</link>
		<comments>http://www.keris-wiki.de/energiekosten-senken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 15:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph Eichel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keris-wiki.de/energiekosten-senken/</guid>
		<description><![CDATA[Wer kennt das nicht, oft kommt zum Jahresende ein böses Erwachen. Ihr Energieanbieter hat Ihnen mal wieder eine Nachzahlung zugeschickt oder angekündigt zum nächstmöglichen Termin die Preise für Strom, Gas oder Öl zu erhöhen. Die einzige Möglichkeit dem entgegen zu treten ist, die eigenen Energiekosten zu senken. Und dies ist, wenn man ein paar Regeln [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer kennt das nicht, oft kommt zum Jahresende ein böses Erwachen. Ihr Energieanbieter hat Ihnen mal wieder eine Nachzahlung zugeschickt oder angekündigt zum nächstmöglichen Termin die Preise für Strom, Gas oder Öl zu erhöhen. </p>
<p>Die einzige Möglichkeit dem entgegen zu treten ist, die eigenen Energiekosten zu senken. Und dies ist, wenn man ein paar Regeln beachtet, gar nicht so schwer. </p>
<p>Einige Tipps sind: </p>
<p>- Alle Elektrogeräte über eine Mehrfachsteckdose, mit separatem Ausschalter, an den Strom anzuschließen und diesen bei Nichtbenutzung der Geräte auszuschalten. Denn auch im Standby Modus verbrauchen viele Geräte Strom.</p>
<p>- Alle Leuchtquellen im Haus mit Energiesparlampen ausstatten. Diese sind zwar teurer in der Anschaffung, helfen aber auf lange Sicht Energie zu sparen. </p>
